您好,欢迎来到 - 67学习网 - http://www.67xuexi.com !

高一化学必修二教学计划进度表

摘要:周次 起讫日期 教学内容 教时1 8月29 日至 9 月4 日物质的分类及转化 129月5 日9月 11 日物质的量 239月12 日至9 月18 日物质的聚集状态 249月19日至9 月25 日物质的分散系 物质的分离与提纯 259月26 日至10月 2 日常见物质的检验 月考复习 2610月3 日至10 月 9 日溶液的配制及分析(1) 1710月10 日至10月 16 日溶液的配制及分析(2) 原子核外电子排布 2810月17 日至10月 23 日原子核的组成 氯气的生产原理 2910月24 日至10 月30 日氯气的性质 21010月 31日至11 月6 日氧化还原反应 溴、碘的提取 21111月7 日至11月 13 日金属钠的性质与应用 期中复习 21211月14 日至 11月20 日期中复习 21311月21 日至 11月27 日碳酸钠的性质与应用 离子反应 21411月28 日至12月4 日镁的提取及应用 从铝土矿中提取铝 21512月5 日至12 月 11 日铝的氧化物与氢氧化物 铝及铝合金 21612月12
高一化学必修二教学计划进度表,标签:高一化学学习方法,高一学习计划,http://www.67xuexi.com

 

  周次 起讫日期 教学内容 教时

  1 8月29 日至 9 月4  日物质的分类及转化  1

  29月5  日9月 11 日物质的量  2

  39月12  日至9 月18  日物质的聚集状态  2

  49月19日至9 月25  日物质的分散系 物质的分离与提纯  2

  59月26  日至10月 2 日常见物质的检验 月考复习  2

  610月3 日至10 月 9 日溶液的配制及分析(1)  1

  710月10 日至10月 16 日溶液的配制及分析(2) 原子核外电子排布  2

  810月17 日至10月 23 日原子核的组成 氯气的生产原理  2

  910月24 日至10 月30 日氯气的性质  2

  1010月 31日至11 月6 日氧化还原反应 溴、碘的提取  2

  1111月7 日至11月 13 日金属钠的性质与应用 期中复习  2

  1211月14 日至 11月20 日期中复习  2

  1311月21 日至 11月27 日碳酸钠的性质与应用 离子反应  2

  1411月28 日至12月4 日镁的提取及应用 从铝土矿中提取铝  2

  1512月5 日至12 月 11 日铝的氧化物与氢氧化物 铝及铝合金  2

  1612月12 日至12 月18 日从自然界获取铁和铜 铁、铜及其化合物的应用  2

  1712月19 日至12 月25 日含硅矿与信息材料 二氧化硫的性质和作用  2

  1812月 26日至 1月1 日硫酸的制备和性质 硫和含硫化合物的相互转化  2

  191月2 日至1 月8 日氮氧化物的产生及转化 氮肥的生产和使用  2

  201月 9日至1 月15  日硝酸的性质 期末复习  2


Tag:高一化学高一化学学习方法,高一学习计划高中学习 - 高一学习 - 高一化学