您好,欢迎来到 - 67学习网 - http://www.67xuexi.com !

小学三年级数学:口算100题

摘要:1) 40÷2= 2) 60×6= 3) 900÷9= 4) 28+2=5) 14×6= 6) 700-300= 7) 51-3= 8) 21÷7=9) 21÷7= 10) 18+16= 11) 600×8= 12) 78-28=13) 80+120= 14) 5×60= 15) 15×2= 16) 12×8=17) 36-12= 18) 120-20= 19) 16÷2= 20) 50-25=21) 20+180= 22) 200×4= 23)
小学三年级数学:口算100题,标签:三年级数学学习,小学数学辅导,http://www.67xuexi.com

  1)    40÷2=          2)    60×6=          3)    900÷9=          4)   28+2=

  5)    14×6=        6)    700-300=        7)    51-3=        8)   21÷7=

  9)    21÷7=        10)    18+16=        11)    600×8=        12)    78-28=

  13)    80+120=        14)    5×60=        15)    15×2=        16)   12×8=

  17)    36-12=        18)    120-20=        19)    16÷2=        20)    50-25=

  21)    20+180=        22)    200×4=        23)    39÷3=        24)    20-14=

  25)    16×5=        26)    40÷2=        27)    21÷7=        28)    40÷2=

  29)    40÷2=        30)    40-25=        31)    50+3=        32)    660-600=

  33)    50+50=        34)    600×8=        35)    27+36=        36)    20-20=

  37)    30+6=        38)    25+17=        39)    60÷3=        40)    800×3=

  41)   480-80=        42)   6000÷6=        43)    130×3=        44)    120-20=

  45)    16×3=        46)    30÷3=        47)    84+21=        48)   200×4=

  49)    72-24=        50)    24+54=        51)    40÷4=        52)    20×3=

  53)    80+60=        54)    10+30=        55)    15-6=        56)    32×3=

  57)    72+8=        58)    50-25=        59)    60÷4=        60)    700-300=

  61)    1×40=        62)    100×2=        63)    93-28=        64)    75+25=

  65)    15×6=        66)    98-48=        67)    12×5=        68)    62+18=

  69)    17×4=        70)    32×3=        71)    200÷5=        72)   40÷2=

  73)    300×4=        74)    60+6=        75)    140×3=        76)    24+54=

[1] [2]  下一页


Tag:小学三年级数学学习三年级数学学习,小学数学辅导小学教育 - 小学数学学习 - 小学三年级数学学习