您好,欢迎来到 - 67学习网 - http://www.67xuexi.com !

小学二年级数学:整千数的减法

摘要:下面为各位小学二年级生分享关于整千数减法的相关练习,希望对大家在口算题方面带来帮助。1) 8000-6000= 2) 8000-7000= 3) 8000-1000= 4) 5000-3000= 5) 5000-2000=6) 7000-4000= 7) 5000-0= 8) 8000-6000= 9) 9000-4000= 10) 4000-3000=11) 6000-5000= 12) 3000-3000= 13) 7000-6000= 14) 8000-4000= 15) 6000-5000=16) 9000-0= 17) 1000-0= 18) 8000-7000= 19) 7000-6000= 20) 1000-0=21) 7000-4000= 22) 9000-2000= 23) 9000-3000= 24) 4000-2000= 25) 9000-1000=26) 5000-1000= 27) 7000-1000= 28) 8000-8000= 29) 9000-1000= 30) 3000-2000=31) 6000-1000= 32) 6000-4
小学二年级数学:整千数的减法,标签:二年级数学学习,小学数学辅导,http://www.67xuexi.com

  下面为各位小学二年级生分享关于整千数减法的相关练习,希望对大家在口算题方面带来帮助。

  1) 8000-6000= 2) 8000-7000= 3) 8000-1000= 4) 5000-3000= 5) 5000-2000=

  6) 7000-4000= 7) 5000-0= 8) 8000-6000= 9) 9000-4000= 10) 4000-3000=

  11) 6000-5000= 12) 3000-3000= 13) 7000-6000= 14) 8000-4000= 15) 6000-5000=

  16) 9000-0= 17) 1000-0= 18) 8000-7000= 19) 7000-6000= 20) 1000-0=

  21) 7000-4000= 22) 9000-2000= 23) 9000-3000= 24) 4000-2000= 25) 9000-1000=

  26) 5000-1000= 27) 7000-1000= 28) 8000-8000= 29) 9000-1000= 30) 3000-2000=

  31) 6000-1000= 32) 6000-4000= 33) 6000-2000= 34) 5000-0= 35) 5000-5000=

  36) 6000-5000= 37) 6000-2000= 38) 4000-3000= 39) 9000-0= 40) 7000-0=

  41) 3000-3000= 42) 7000-2000= 43) 9000-6000= 44) 7000-3000= 45) 6000-3000=

  46) 4000-2000= 47) 9000-4000= 48) 8000-4000= 49) 8000-4000= 50) 7000-2000=

  51) 6000-3000= 52) 7000-4000= 53) 7000-7000= 54) 5000-2000= 55) 9000-7000=

  56) 8000-2000= 57) 6000-4000= 58) 9000-1000= 59) 4000-4000= 60) 5000-2000=

  61) 8000-5000= 62) 6000-3000= 63) 4000-3000= 64) 9000-3000= 65) 5000-3000=

  66) 5000-3000= 67) 8000-5000= 68) 2000-2000= 69) 9000-2000= 70) 7000-1000=

  71) 7000-5000= 72) 4000-3000= 73) 6000-1000= 74) 9000-1000= 75) 5000-2000=

  76) 0-0= 77) 6000-3000= 78) 8000-2000= 79) 5000-3000= 80) 9000-8000=

  81) 9000-8000= 82) 6000-4000= 83) 7000-4000= 84) 8000-8000= 85) 7000-1000=

  86) 9000-0= 87) 9000-1000= 88) 2000-0= 89) 8000-6000= 90) 9000-3000=

  91) 8000-5000= 92) 6000-5000= 93) 9000-8000= 94) 0-0= 95) 9000-3000=

  96) 6000-4000= 97) 9000-3000= 98) 7000-6000= 99) 5000-2000= 100) 6000-3000=


Tag:小学二年级数学学习二年级数学学习,小学数学辅导小学教育 - 小学数学学习 - 小学二年级数学学习